Комплект переработки на 500 кг молока с массовой долей жира 3,8%
Комплект рассчитан на дневную переработку молока за 12 часов. В ночное время осуществляются процессы сквашивания.
Данный комплект позволяет увеличить количество перерабатываемого молока в сутки, если производить продукты с коротким циклом технологии — такие как молоко питьевое, сыры мягкие, йогурты, ацидофилин, снежок, простокваша.
Пример ассортимента на смену:
1 вариант:
- Молоко м.д.ж. 2,5% — 472 кг
- Сметана м.д.ж. 25% — 26 кг
2 вариант:
- Молоко м.д.ж. 2,5% — 250 кг
- Йогурт м.д.ж. 2,5% — 222 кг по молоку + 10% вкусовой добавки, итого 244 кг готового продукта
- Сметана м.д.ж. 25% — 26 кг
3 вариант:
- Молоко м.д.ж. 2,5% — 250 кг
- Сыр Адыгейский м.д.ж. 45% — до 25 кг
- Сметана м.д.ж. 25% — 26 кг
4 вариант:
- Молоко м.д.ж. 2,5% — 250 кг
- Творог обезжиренный — до 29 кг
- Сметана м.д.ж. 25 % — 55 кг
5 вариант:
- Сыр мягкий м.д.ж. 45% — до 25 кг
- Творог обезжиренный — до 30 кг
- Сметана м.д.ж. 25% — 38 кг
Перечень основного оборудования для переработки 500 кг молока по расчетам ассортимента, приведенного выше:
№ | Наименование оборудования | Кол. |
---|---|---|
1 | Танк-охладитель молока «ТОМ-500» | 1 |
2 | Насос центробежный ОНЦ-1,5 | 1 |
3 | Ванна сыродельная «ВС-250» | 1 |
4 | Ванна длительной пастеризации «ВДП-50» | 1 |
5 | Сепаратор для молока 100 л/ч | 2 |
6 | Полуавтомат розлива жидких продуктов «МОЛЭКСПЕРТ» 200 доз/час | 1 |
7 | Компрессор 300 л/мин. | 1 |
8 | Комплект пищевых армированных шлангов, соединительной и запорной арматуры | 1 |
Итого – от 1 162 570 рублей |
Минимальный
Энергопотребление пиковое — 25 кВт/ч
Водопотребление — 1,5 куб.м/смена
Требуемая площадь производства — от 30 кв. м
Комфортный
№ | Наименование оборудования | Кол. |
---|---|---|
1 | Насос импеллерный НСУ-3 с ЧП | 1 |
2 | Комплект оборудования для грубой и тонкой очистки молока | 1 |
3 | Танк-охладитель молока «ТОМ-500» | 1 |
4 | Насос центробежный ОНЦ-1,5 | 1 |
5 | Ванна сыродельная «ВС-250» | 1 |
6 | Ванна длительной пастеризации «ВДП-50» | 1 |
7 | Сепаратор для молока 100 л/ч | 2 |
8 | Полуавтомат розлива жидких продуктов «МОЛЭКСПЕРТ» 200 доз/час | 1 |
9 | Компрессор 300 л/мин. | 1 |
10 | Стол рабочий островной 1200×750×800 | 4 |
11 | Пресс-тележка «ПТ-25» | 1 |
12 | Запайщик пластиковых стаканчиков | 1 |
13 | Вакуум-упаковочный аппарат настольный однокамерный | 1 |
14 | Генератор ледяной воды «ГЛВ-2000» раздельное исполнение | 1 |
15 | Камера хранения 6,6 м3 | 1 |
16 | Холодильное оборудование ( моноблок 6,6 м3 ) | 1 |
17 | Форма для самопрессующихся сыров, цилиндр 0,75 кг | 34 |
18 | Форма-дуршлаг 1-1,5 кг | 5 |
19 | Форма-дуршлаг 300 гр. | 58 |
20 | Комплект пищевых армированных шлангов, соединительной и запорной арматуры | 1 |
21 | Анализатор качества молока «Лактан» исполнение 230 УЛЬТРА(с поверкой) | 1 |
22 | Комплект лабораторного оборудования для определения титруемой кислотности | 1 |
23 | Ванна моечная трехсекционная с бортом 1250×470×870 (AISI 430) | 1 |
24 | Полка стеллажа наборного 1350×500 | 5 |
Итого – от 2 878 500 рублей |
Энергопотребление пиковое — 31 кВт/ч
Водопотребление — от 0,5 куб. м/смену
Требуемая площадь производства — от 40 кв. м
